Ingersoll Rand Air Oil Sepators
O lenei Ingersoll Rand screw compressor ea tu'u'ese'ese suauu ea fa'aoga le alava tioata ultra-lelei gaosia e Amerika HV po o Lydall Kamupani.Ua mamanuina e aveese ia le itiiti ifo i le 99.9% o paluga suauu ausa mai le ea compresses.E le gata i lea, o le faʻapipiʻi fou e lua-vaega faʻapipiʻi lea e sau ma le maualuga o le malosi faʻapipiʻi, e faʻaaogaina e faʻatagaina ai le separator e galue masani e tusa lava pe i lalo o le vevela i luga atu o le 120 ℃.
E le gata i lea, o lenei ituaiga o suauu ea e mafai ona avea ma fafo pe fausia-i totonu.Faatasi ai ma le lata i le 20 tausaga o le gaosiga o le poto masani, ua masani la matou kamupani i le faitau afe o tekinolosi gaosiga.O lona uiga, e mafai ona matou ofoina atu auaunaga OEM maualuga.E mafai foi ona matou mamanuina le separator e faʻaaogaina mo le sikulima ea compressor o soʻo se ituaiga, mo se faʻataʻitaʻiga, Atlas Copco, Sullair, Fusheng, Faʻatusatusa, ma isi.
Fa'avae Galuega
O lenei oloa e faʻaaogaina le micron glass fiber e vavae ese ai le suauʻu vaʻaia mai le ea faʻamalosi.Ona fa'aputuina lea o suau'u lapo'a fa'afefiloi mai le suau'u ausa i lalo o le a'afiaga o le kalave.Mulimuli ane, o le suauʻu faʻaputuina o le a toe foʻi i le laina suauu o le compressor.I lenei tulaga, o lenei vavaega micron e faʻaitiitia ai le faʻaaogaina o le suauu o le ea compressor.
Parameter
1. Uluai Saturation Pressure Pa'u: ≤0.02 MPa
2. O le Suau'u Suauu ina ua uma ona vavaeeseina: ≤5 ppm
3. I le tulaga o le pa'ū o le mamafa e le sili atu i le 0.1MPa, e mafai ona faʻaogaina le vavae suauʻu mo le itiiti ifo i le 4,000 itula.
Fa'amatalaga:o fa'amaufa'ailoga o lo'o i luga o lo'o maua i lalo o tu'utu'uga o le fa'atatauina o le mamafa o galuega ma fa'atatau le tafe.E le gata i lea, o le maualuga o le vevela e le sili atu i le 120 ℃.Ma o le DAH lubrication suauu pulea e GB / T7631.9-1997 faʻaaogaina.Aʻo leʻi tuʻueseese, o le suauʻu e le sili atu i le 3000ppm.
Vaega Muamua Nu. | AIRPULL Vaega Nu. |
22388045 | AA 096 212 |
54720735 | AA 135 177 |
54749247 | AA 135 302/1 |
54595442 | 96 600 17 160 |
39831885 | 96 600 17 160 |
39831888 | 96 610 17 226 |
42545368 | 96 610 17 226 |
39751391 | 96 600 17 216 |
92890334 | |
54749247 | AA 135 302/1 |
22242606 | AA 135 302/1 |
92754688 | 96 600 17 230 |
39895610 | 96 600 20 150 |
22089551 | 96 600 20 150 |
92754696 | 96 600 17 267 |
39737473 | 96 600 22 253 |
92871326 | 96 600 22 253 |
46501073 | 96 600 22 253 |
42841239 | 96 613 22 355 |
39831904 | 96 613 22 355 |
36876472 | 96 613 22 355 |
42542928 | 96 613 22 355 |
39894598 | 96 613 22 355 |
39863857 | 96 600 22 355 |
39894597 | 96 610 27 190 |
92722750 | 96 600 22 306 |
54601513 | 96 600 27 190 |
54601513 | 96 600 27 190 |
42862077 | 96 600 27 190 |
42841247 | 96 613 30 455 |
39739578 | 96 613 30 455 |
39831912 | 96 613 30 455 |
39863865 | 96 613 30 455 |
54509427 | 96 600 27 428 |
15488596 | 96 600 27 428 |
99277998 | 96 600 27 428 |
22086789 | 96 600 27 429 |
23566938 | 96 600 27 465 |
23545841 | 96 600 30 451 |
22219174 | 96 600 35 470 |
15487200 | 96 600 35 470 |
39831920 | 96 610 37 412 |
39760590 | 96 610 37 412 |
39863899 | 96 610 37 412 |
54509500 | 96 600 35 414 |
39890660 | 96 610 37 445 |
99245938 | |
89285779 | 96 600 27 308 |
54509435 | 96 600 47 465 |
39863881 | 96 600 47 465 |
15488604 | 96 600 47 465 |
38008579/54639794 | 96 600 17 280 |
38008587 | 96 600 24 210 |
54639802 | 96 600 24 210 |
42542787 | |
39863840 | 96 600 17 275 |
89202022 | 96 600 27 305 |
22402242 | 96 910 22 330 |
54721345 | 96 600 27 250 |
22111975 | 96 600 27 250 |
89285761 | 96 600 27 501 |
92765783 | 96 600 30 501 |
88181755 | 96 600 30 501 |
92699198 | 96 610 27 250 |
92062132 | 96 610 40 620 |
46853107 | AA 135 302/1H |
23716475 | 96 600 27 188 |
96 600 27 435 | |
23782386 | 96 600 29 430 |
Igoa Fesootai
Separator Suauu Centrifugal |Rotary Screw Compressor mea fa'aoga |Fa'asoa Fa'apili Air