Bộ lọc Atlas Copco Air

Bộ lọc Atlas Copco Air có hình ảnh nổi bật
Loading...
  • Bộ lọc Atlas Copco Air
  • Bộ lọc Atlas Copco Air
  • Bộ lọc Atlas Copco Air
  • Bộ lọc Atlas Copco Air
  • Bộ lọc Atlas Copco Air
  • Mô tả ngắn:

    Bộ lọc không khí mới nhất của chúng tôi dành riêng cho máy nén khí Atlas Copco Air có cấu trúc nhỏ gọn, cài đặt dễ dàng, hoạt động thuận tiện. Nó chiếm ít diện tích hơn và tạo ra tiếng ồn thấp. Sản phẩm này được thiết kế với một loạt các thông số kỹ thuật. Ví dụ, nó có loại áp suất thấp, loại đa túi, loại ngang, v.v ... Được làm bằng giấy lọc bột gỗ nguyên chất của HV hoặc Hàn Quốc, bộ lọc loại này mang lại hiệu quả lọc cao. Do đó, nó có thể giúp bạn tiết kiệm đáng kể chi phí. Ngoài ra, nó cũng có thể giúp bảo vệ các bộ phận động cơ và kéo dài tuổi thọ của máy nén khí.


    Chi tiết sản phẩm

    Thẻ sản phẩm

    Tuy nhiên, bộ lọc không khí này không thể được sử dụng lâu hơn tuổi thọ của nó. Mặt khác, sự dịch chuyển không đủ động cơ sẽ ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất sẽ được gây ra. Ngoài ra, điện trở lớn hơn sẽ được gây ra để làm tăng đáng kể mức tiêu thụ năng lượng. Nếu phần tử bộ lọc bị hỏng, tạp chất sẽ đi vào động cơ, do đó khiến động cơ bị trục trặc.

    Bộ lọc không khí Phần số AirPull Phần số
    1613 9001 00 96 930 10 080
    1613 8720 00 96 930 11 134
    1619 1269 00

    2903 1012 00

    96 930 14 122
    1613 7407 00 96 910 16 340
    1613 7407 00 96 910 16 340
    1619 2847 00 96 900 20 365
    1613 7408 00 96 910 19 368
    1622 1855 01 96 910 23 325
    1613 8004 00 96 910 22 368
    1613 8004 00 96 910 22 368
    1615938801 96 911 11 386
    1613 9501 00 96 910 24 325
    1613 9503 00 96 910 24 378
    1621 7376 00 96 910 28 530
    1621 5107 00 96 910 28 590
    1030 0979 00

    1621 0547 00

    96 900 35 345
    1621 0547 00/99 96 900 35 345
    1621 5742 00/99 96 900 35 345
      96 920 30 200
    1621 0547 00/99 96 900 35 345
    1621 0546 00/99 96 900 39 460
    1621 5743 00/99 96 900 39 460
    1621 8802 80 96 900 39 460
    1030 1070 00

    1030 1040 00

    96 930 30 108
    1619 2797 00 96 900 16 340
    1619 2798 00 96 900 23 375
    1619 2799 00 96 900 24 485
    1621 0546 00/99 96 900 39 460
    1616 8050 99 96 901 35 500
    2914 5017 00 96 910 29 550
    2914 5018 00 96 911 19 572
    1621 1389 00

    1621 1389 99

    96 960 60 160

    Fadsf

    Tên liên quan

    Bộ điều chỉnh không khí nén | Loại bỏ các hạt rắn không khí | Các yếu tố lọc thủy lực


  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Write your message here and send it to us

    Sản phẩm liên quan

    Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!