AIRPULL W940 ဆီစစ်စက်
Mann Hummel | ||
မန်းအမှတ် | APL အပိုင်း နံပါတ် | အတိုင်းအတာ |
၄၉၃၀၁၅၃၁၃၁ | ၉၆ ၆၀၀ ၁၃ ၂၀၀ | φ170*132*76*200 |
၄၉၃၀၁၅၃၁၀၁ | ၉၆ ၆၀၀ ၁၇ ၂၃၀ | φ200*170*109*230 |
၄၉၃၀၂၅၃၁၃၁ | ၉၆ ၆၀၀ ၁၇ ၃၀၅ | φ200*170*109*305 |
၄၉၃၀၃၅၃၁၂၁ | ၉၆ ၆၀၀ ၃၀ ၃၀၅ | φ355*300*220*305 |
၄၉၃၀၃၅၃၁၁၁ | ၉၆ ၆၀၀ ၂၇ ၄၀၀ | φ328*275*210*400 |
၄၉၃၀၄၅၃၁၀၁ | 96 600 30 400 | φ355*300*220*400 |
၄၉၃၀၅၅၃၁၁၁ | 96 600 30 500 | φ355*300*220*500 |
၄၉၃၀၅၅၃၁၀၁ | ၉၆ ၆၀၀ ၃၀ ၆၀၀ | φ355*300*220*600 |
၄၉၃၀၆၅၃၁၀၂ | ၉၆ ၆၀၀ ၃၀ ၇၀၀ | φ355*300*220*700 |
၄၉၃၀၆၅၃၁၈၁ | ၉၆ ၆၀၀ ၃၅ ၅၅၀ | φ430*350*265*550 |
၄၉၀၀၂၅၃၁၁၃ | ၉၆ ၆၂၂ ၁၁ ၃၄၀ | φ116*66*340两通 |
၄၉၀၀၀၅၁၃၂၁ | ၉၆ ၆၀၀ ၂၇ ၄၆၂ | φ328*275*210*450+12 |
၄၉၀၀၀၅၁၁၈၁ | ၉၆ ၆၀၀ ၃၀ ၆၁၀ | φ355*300*220*600+12 |
၄၉၀၀၀၅၁၂၂၁ | ၉၆ ၆၀၀ ၃၀ ၆၇၀ | φ355*300*220*660+12 |
၄၉၀၀၀၅၁၄၈၁ | ၉၆ ၆၀၀ ၃၀ ၈၃၀ | φ355*300*220*820+12 |
၄၉၀၀၀၅၁၅၄၁ | ၉၆ ၆၀၀ ၃၀ ၁၀၁ | φ355*300*220*1000+12 |
၄၉၀၀၀၅၁၅၈၁ | ၉၆ ၆၀၀ ၄၇ ၉၂၀ | φ570*475*400*900+20 |
၄၉၄၀၁၅၃၁၀၂ | ၉၆ ၆၀၀ ၁၂ ၀၆၅ | φ160*123*76*65 |
၄၉၃၀၀၅၅၁၇၁ | ၉၆ ၆၀၀ ၁၁ ၁၀၀ | φ165*110*55*100 |
၄၉၃၀၀၅၃၂၂၂ | ၉၆ ၆၀၀ ၁၀ ၁၅၀ | φ175*100*150 |
၄၉၃၀၁၅၃၄၀၁ | ၉၆ ၆၀၀ ၁၃ ၁၆၀ | φ170*132*76*160 |
၄၉၃၀၁၅၃၁၄၁ | ၉၆ ၆၀၀ ၁၃ ၁၇၅ | φ220*132*76*175 |
၄၉၃၀၁၅၅၁၅၁ | ၉၆ ၆၀၀ ၁၃ ၂၀၂ | φ215*132*76*200 |
၄၉၃၀၁၅၃၅၃၂ | ၉၆ ၆၀၀ ၁၇ ၁၆၀ | φ220*170*110*160 |
၄၉၃၀၁၅၅၃၆၁ | ၉၆ ၆၀၀ ၁၁ ၂၅၀ | φ165*110*55*250 |
၄၉၄၀၃၅၃၁၂၁ | ၉၆ ၆၀၀ ၁၇ ၁၈၀ | φ200*170*110*180 |
၄၉၄၀၄၅၃၁၁၁ | ၉၆ ၆၀၀ ၂၂ ၁၆၀ | φ274*220*160*160 |
၄၉၃၀၁၅၃၁၅၁ | ၉၆ ၆၀၀ ၂၂ ၁၆၀ | φ274*220*160*160 |
၄၉၀၀၂၅၂၂၁၁ | ၉၆ ၆၀၁ ၂၂ ၄၃၀ | φ380*218*160*430+12 |
၄၉၃၀၇၅၅၁၁၁ | ||
4930255491/SB257 | ၉၆ ၆၀၀ ၂၇ ၂၄၈ | Φ296*274*208*248 |
4941253111/SB715 | ၉၆ ၆၀၀ ၂၇ ၃၅၀ | Φ328*274*208*350 |
၄၉၃၀၅၅၅၁၈၁ | ||
၄၉၀၀၀၅၁၁၇၁ | φ274*220*165*435 | |
၄၉၀၀၅၅၁၁၃၁ | φ274*220*165*600 | |
零件号 | APL零件号 | 规格mm |
LB719/2 | AA ၀၇၆ ၁၂၆ | Φ76*126 (M22*1.5) |
LB950/2 | အလှူခံ ၀၉၆ ၁၇၇ | φ96*177 (M24*1.5) |
LB962/2 | AA ၀၉၆ ၂၁၂ | φ96*212 (M24*1.5) |
LB11102/2 | AA 108 ၂၆၀ | φ108*260 (M32*1.5) |
LB11102/21:φ108*260 (1 3/8-16UNF)=DF5043/22436331 | ||
LB1374/2 | AA 135 ၁၇၇ | φ135*177 (M39*1.5) |
LB13145/3 | AA 135 302 | φ135*302 (M39*1.5) |
LB13145/21 | Φ135*302 (11/2-16UNF) | |
W719/5 | AO ၀၇၆ ၁၂၆ | Φ76*126 (3/4-16UNF) |
W724 | AO ၀၇၆ ၁၄၂ | Φ76*142 (3/4-16UNF) |
W920 | AO ၀၉၆ ၀၉၇ | φ96*97 (3/4-16UNF) |
W940 | AO ၀၉၆ ၁၄၀ | Φ96*140 (1-12UNF) |
W940/25 | AO ၀၉၆ ၁၄၀/၁ | Φ96*140 ((3/4-16UNF |
W950 | AO ၀၉၆ ၁၇၇ | Φ96*177 (1-12UNF) |
W962 | AO ၀၉၆ ၂၁၂ | φ96*212 (1-12UNF) |
WD962 | AO ၀၉၆ ၂၁၂ | φ96*212 (1-12UNF) |
W11102 | AO 108 ၂၆၀ | φ108*260 (၁၁/၈-16UNF) |
W1374/2 | AO 135 ၁၇၇/၂ | Φ135*177 (G1၁/၄-၁၁) |
W1374/4 | AO 135 ၁၇၇ | Φ135*177 (၁၁/၂-16UNF) |
W1374/6 | AO 135 ၁၇၇ | Φ135*177 (၁၁/၂-16UNF) |
W13145/3 | AO 135 302 | Φ135*302 (၁၁/၂-16UNF) |
WD13145 | AO 135 302 | Φ135*302 (၁၁/၂-16UNF) |
C630 | ၉၆ ၉၃၀ ၀၆ ၀၇၀ | φ60*34*70 |
C1140 | ၉၆ ၉၃၀ ၁၀ ၀၈၀ | φ100*60*80 |
C1250 | ၉၆ ၉၃၀ ၁၁ ၁၃၄ | φ119*68*134 |
C1213 | ၉၆ ၉၃၀ ၁၇ ၀၅၈ | φ118*72*58 |
C1450 | ၉၆ ၉၃၀ ၁၄ ၁၂၂ | φ140*80*122 |
C1633/1 | ၉၆ ၉၃၀ ၁၅ ၀၇၅ | φ158*121*75 |
C1131 | ၉၆ ၉၁၀ ၁၁ ၀၉၅ | φ110*50*98+25+3/123 |
C1368 | ၉၆ ၉၁၀ ၁၃ ၁၂၅ | φ130*76*125+25+3/153 |
C17100 | ၉၆ ၉၁၀ ၁၆ ၁၄၀ | φ160*76*140+25+3/168 |
C11100 | ၉၆ ၉၁၀ ၁၁ ၂၂၀ | φ115*64*220 |
C14200 | ၉၆ ၉၁၀ ၁၂ ၂၈၆ | φ125*74*286 |
CF200 | ၉၆ ၉၁၁ ၀၆ ၃၀၅ | φ68*52*305 |
C15300 | ၉၆ ၉၁၀ ၁၄ ၃၂၅ | φ149*84*325 |
CF300 | ၉၆ ၉၁၁ ၀၇ ၃၄၅ | φ77*62*345 |
C16400 | ၉၆ ၉၁၀ ၁၆ ၃၄၀ | φ159*97*340 |
CF400 | ၉၆ ၉၁၁ ၀၈ ၃၆၀ | φ87*72*360 |
C20500 | ၉၆ ၉၁၀ ၁၉ ၃၆၈ | φ195*118*368 |
CF500 | ၉၆ ၉၁၁ ၁၀ ၃၈၅ | φ107*92*385 |
C23174 | ၉၆ ၉၁၀ ၂၃ ၁၅၅ | φ230*100*155 |
C23115 | ၉၆ ၉၃၀ ၂၄ ၁၂၈ | φ240/228*160*128 |
C23185 | ၉၆ ၉၃၀ ၂၄ ၁၉၈ | φ240/228*160*198 |
C23610 | ၉၆ ၉၁၀ ၂၂ ၃၆၈ | φ220*128*368 |
CF610 | ၉၆ ၉၁၁ ၁၁ ၃၈၆ | φ117*102*386 |
C25710 | ၉၆ ၉၁၀ ၂၄ ၅၀၀ | φ240*145*500 |
CF710 | ၉၆ ၉၁၁ ၁၃ ၅၂၁ | φ138*?*521 |
C25740 | ၉၆ ၉၁၀ ၂၄ ၃၂၅ | φ246*153*325 |
C25860/3 | ၉၆ ၉၁၀ ၂၄ ၃၇၈ | φ246*153*378 |
C281440 | ၉၆ ၉၁၀ ၂၈ ၅၉၀ | φ280*190*590 |
C30810 | ၉၆ ၉၁၀ ၂၉ ၅၅၀ | φ295*205*550 |
CF810 | ၉၆ ၉၁၁ ၁၉ ၅၇၂ | φ197*172*572 |
C261100 | ၉၆ ၉၁၀ ၂၅ ၄၉၅ | φ251*170*495 |
C1176/3 | ၉၆ ၉၀၀ ၁၁ ၂၁၅ | φ110*50*215 |
C15165/3 | ၉၆ ၉၀၀ ၁၅ ၃၂၅ | φ150*70*325 |
C17201 | ၉၆ ၉၀၀ ၁၆ ၂၂၀ | φ165*86*225 |
C17225/3 | ၉၆ ၉၀၀ ၁၆ ၃၄၀ | φ166*86*340 |
C20325/2 | ၉၆ ၉၀၀ ၂၀ ၃၆၅ | φ200*105*360 |
C23440/3 | ၉၆ ၉၀၀ ၂၃ ၃၇၅ | φ230*118*370 |
C24650/1 | ၉၆ ၉၀၀ ၂၄ ၄၈၅ | φ240*135*480 |
C30850/2 | ၉၆ ၉၀၀ ၃၀ ၄၆၅ | φ300*190*460 |
C301537 | 9၆ ၉၀၀ ၃၀ ၄၆၅ | φ300*190*460 |
C36840/1 | ၉၆ ၉၀၀ ၃၅ ၃၄၅ | φ350*240*345 |
C33920/3 | ၉၆ ၉၀၀ ၃၂ ၆၀၅ | φ325*215*605 |
CF2100 | ၉၆ ၉၀၁ ၁၉ ၆၀၉ | φ211*195*609*17 |
C23440/2 | ၉၆ ၉၀၀ ၂၃ ၂၉၈ | φ230*118*298*10 |
C271050 | ၉၆ ၉၁၀ ၂၈ ၄၁၁ | φ280*200*184*411+25+16 |
LB962/3=LB962/8 | AA ၀၉၆ ၂၁၂ |
နောက်ထပ် AIRPULL ဆီစစ်ထုတ်စက်များ