फुशेंग एअर फिल्टर्स
पॅरामीटर्स
1. कार्यरत तापमान: 40-80℃
2. फिल्टर विश्वसनीय सीलिंग, अँटी-व्हायब्रेशनसह उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
3. सेवन प्रतिकारशक्तीचा पुनर्प्राप्ती दर 85% पेक्षा जास्त असावा.
4. प्रारंभिक सेवन प्रतिरोध 3.0 kPa पेक्षा जास्त नाही.
फुशेंग स्क्रू एअर कंप्रेसरच्या वापरादरम्यान, एअर फिल्टर कॉम्प्रेशन रेशो, गॅस विस्थापन, शाफ्ट पॉवर आणि विशिष्ट शक्ती बदलेल.फिल्टरच्या प्रतिकारावर मात करण्यासाठी हवेला विशिष्ट स्थिर दाब वापरणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ते फिल्टरमधून जाऊ शकेल.अशा परिस्थितीत, विभेदक दाब तयार होतो.आणि हवेतील धूळ किंवा घाण फिल्टर बंद झाल्यावर ते हळूहळू वाढेल.
मूळ की क्र. | APL की क्र. |
9610511-N0200-M1 | |
94203-210-1 | 96 910 12 286 |
9610512-N0450-H1/M1 | 96 910 12 286 |
९४२०३-२१० | 96 910 12 286 |
6322100106-IH004 | |
9610512-N0450-H1/M1 | 96 910 12 286 |
94203-410-1 | 96 910 16 340 |
9610512-N0800-H1/M1 | 96 910 16 340 |
९४२०३-४१० | 96 910 16 340 |
७११३१-६६०१० | 96 900 23 300 |
71141111-66010 | 96 900 23 300 |
71106-66010C | 96 900 20 360 |
71142273-66010 | 96 900 20 360 |
71142173-66010 | 96 900 20 360 |
71141111-66010 | 96 900 23 300 |
71142273-66010 | 96 900 20 360 |
71101-66010 | 96 900 24 480 |
71151171-66010 | 96 900 24 480 |
71184-66010 | 96 900 30 522 |
७११६१४१२-६६०१० | 96 900 30 522 |
71101-66010 | 96 900 24 480 |
71151171-66010 | 96 900 24 480 |
71182-66010 | 96 900 35 430 |
71161211-66010 | 96 900 35 430 |
71182-66010 | 96 900 35 430 |
71161211-66010 | 96 900 35 430 |
71184-66010 | 96 900 30 522 |
७११६१४१२-६६०१० | 96 900 30 522 |
71182-66010 | 96 900 35 430 |
71161211-66010 | 96 900 35 430 |
71184-66010 | 96 900 30 522 |
७११६१४१२-६६०१० | 96 900 30 522 |
७११६१५१२-६६०१० | 96 900 32 700 |
2605541330 | 96 900 32 700 |
71182-66010 | 96 900 35 430 |
71161211-66010 | 96 900 35 430 |
71184-66010 | 96 900 30 522 |
७११६१४१२-६६०१० | 96 900 30 522 |
71188-2117151 | 96 900 29 400 |
711632E1-2117151 | 96 900 29 400 |
2605700750 | 96 900 29 400 |
711823E1-66210 | 96 900 32 680 |
2606540340 | 96 900 32 680 |
७११५१-६६०१० | 96 900 20 180 |
71121111-66010 | 96 900 20 180 |
७११५१-६६०१० | 96 900 20 180 |
71121111-66010 | 96 900 20 180 |
७११३१-६६०१० | 96 900 23 300 |
71141111-66010 | 96 900 23 300 |
71182-66010 | 96 900 35 430 |
71161211-66010 | 96 900 35 430 |
71182-66010 | 96 900 35 430 |
71161211-66010 | 96 900 35 430 |
71182-66010 | 96 900 35 430 |
71161211-66010 | 96 900 35 430 |
71182-66010 | 96 900 35 430 |
71161211-66010 | 96 900 35 430 |
९१२०५-०४४ | 96 900 23 375 |
९१२०५-०४४ | 96 901 12 360 |
९१२०५-०४४ | 96 900 23 375 |
९१२०५-०४४ | 96 901 12 360 |
९१२०५-०४४ | 96 900 23 375 |
९१२०५-०४४ | 96 901 12 360 |
९१२०५-०४४ | 96 900 23 375 |
९१२०५-०४४ | 96 901 12 360 |
९१२०५-०४५ | 96 900 30 465 |
९१२०५-०४५ | 96 901 16 452 |
९१२०५-०४५ | 96 900 30 465 |
९१२०५-०४५ | 96 901 16 452 |
९१२०५-०४५ | 96 900 30 465 |
९१२०५-०४५ | 96 901 16 452 |
७११६१५१२-६६०१० | 96 900 32 700 |
2503-01 | 96 910 28 510 |
2504-01 | 96 910 14 500 |
2503 | 96 910 28 410 |
2504 | 96 910 14 400 |
96105-30010 | 96 900 27 500 |
96105-30020 | 96 900 16 472 |
2116049996 | 96 900 32 720 |
2605541390 | |
२६८९५४००१० | |
71141312-66010 |
संबंधित नावे
लाइट ड्युटी फिल्टरेशन |औद्योगिक काडतूस फिल्टर |पूल फिल्टरिंग डिव्हाइस