Ko ta maatau tātari hau e hangaia ana me nga whakaaturanga e rite ana ki raro:
1. Ko tana huringa tātari he neke atu i te 10um.
2.. Ko te tātari e tika ana ki te 99.8%.
3. I raro i te ahuatanga o te taiao tono me te hinu miihini pai, ka taea te whakamahi i te tātari mo te 2,000 haora neke atu ranei.
Wahanga Taketake No. | AirPull Part Wahanga Nama |
88171913 | 96 930 10 080 |
89295976 | 96 930 11 134 |
42855429 | 96 910 13 098 |
39588470 | 96 910 13 125 |
42888214 | 96 920 20 076 |
22203095 | 96 910 16 348 |
22234967 | 96 910 16 348 |
39588777 | 96 910 13 251 |
42855411 | 96 910 21 283 |
42855403 | 96 930 27 251 |
54672522 | 96 910 19 368 |
54672530 | 96 910 24 325 |
2213023 | 96 910 28 510 |
8811111111111 | |
23487457 | 96 910 29 540 |
397080846 | 96 930 27 125 |
397080846 | 96 930 27 125 |
397080846 | 97 930 27 125 |
99267031 | 96 920 27 240 |
99273906 | 96 920 27 120 |
99266702 | 96 920 27 370 |
39903281 | 96 930 38 178 |
39903281 | 96 930 38 178 |
23429822 | 96 910 26 495 |
39903265 | 96 930 38 362 |
42852129 | 96 930 38 362 |
39903265 | 96 930 38 362 |
39903265 | 96 930 38 362 |
39750732 | 96 930 38 362 |
39903265/39903281 | 96 930 38 362 |
39903265/39903281 | 96 930 38 362 |
92686922 | 96 900 23 375 |
92686930 | 96 901 11 376 |
92686948 | 96 900 24 485 |
92686955 | 96 901 14 476 |
5471717145 | 96 910 23 415 |
54717171717 | 96 910 13 400 |
5471717145 | 96 910 23 415 |
54717171717 | 96 910 13 400 |
89288971 | 96 910 29 550 |
89288969 | 96 911 19 572 |
92035948 | 96 900 30 465 |
92035955 | 96 901 16 470 |
36864361 | 96 900 35 680 |
36864379 | 96 901 23 630 |
42848317 | 96 900 26 400 |
42848317 | 96 900 16 352 |
AT020610 | 96 900 26 400 |
393222201 | 96 900 32 605 |
35153520 | 96 900 21 560 |
35123512 | 96 900 21 560 |
39189048 | 96 900 37 610 |
17193319 | 96 900 37 610 |
39189055 | 96 900 26 556 |
14163144 | 96 900 26 556 |

Nga ingoa e pa ana
Nga horoi hau hurihuri | Tohu matūriki | Huānga tātari restering
O mua: Acpl-C612 Compressor Bablent Tō muri mai: Athes Colco Air Tātari