Ko te Kounga teitei o Haina Quincy Whakakapi Whakakapi Air Compressor Nga Waahanga Mokowhiti Whakawehe Hinu Wai 124487-003
Ko a maatau hua e tino mohiohia ana, e pono ana e nga kaiwhakamahi, ka tutuki pea i nga wa e huri haere ana nga hiahia putea me nga hiahia hapori mo te Kounga Nui o Haina Quincy Whakakapinga Air Compressor Spare Parts Air Oil Separator 124487-003, Ka tukuna a maatau hua ki nga roopu maha me te maha o nga wheketere.I tenei wa, ka hokona a tatou hua ki nga USA, Itari, Singapore, Malaysia, Russia, Poland, me te Middle East.
Ko a maatau hua e tino mohiohia ana, e pono ana e nga kaiwhakamahi, ka tutuki pea i nga hiahia putea me nga hiahia hapori.Wāhanga Kōpeke Hau, Haina hinu whakawehe, Ka mihi matou ki a koe ki te haere mai ki a matou ake.Te ti'aturi nei matou ki te whakau i te whanaungatanga mo te wa roa i runga i te riterite me te painga tahi.Mena kei te pirangi koe ki te whakapiri mai ki a maatau, kaua e mangere ki te waea mai.Ko matou hei kowhiringa pai maau.
Ko ta maatau tātari hau i hangaia me nga mahi e whai ake nei:
1. Ko te pai o te tātari he iti ake i te 10um.
2. Ko te pai o te tātari he 99.8%.
3. I raro i te ahua o te taiao tono noa me te hinu miihini pai, ka taea te whakamahi i te tātari mo nga haora 2,000 neke atu ranei.
Wahi Taketake No. | AIRPULL Wahi No. |
88171913 | 96 930 10 080 |
89295976 | 96 930 11 134 |
42855429 | 96 910 13 098 |
39588470 | 96 910 13 125 |
42888214 | 96 920 20 076 |
22203095 | 96 910 16 348 |
22234967 | 96 910 16 348 |
39588777 | 96 910 13 251 |
42855411 | 96 910 21 283 |
42855403 | 96 930 27 251 |
54672522 | 96 910 19 368 |
54672530 | 96 910 24 325 |
22130223 | 96 910 28 510 |
88111901 | |
23487457 | 96 910 29 540 |
39708466 | 96 930 27 125 |
39708466 | 96 930 27 125 |
39708466 | 97 930 27 125 |
99267031 | 96 920 27 240 |
99273906 | 96 920 27 120 |
99266702 | 96 920 27 370 |
39903281 | 96 930 38 178 |
39903281 | 96 930 38 178 |
23429822 | 96 910 26 495 |
39903265 | 96 930 38 362 |
42852129 | 96 930 38 362 |
39903265 | 96 930 38 362 |
39903265 | 96 930 38 362 |
39750732 | 96 930 38 362 |
39903265/39903281 | 96 930 38 362 |
39903265/39903281 | 96 930 38 362 |
92686922 | 96 900 23 375 |
92686930 | 96 901 11 376 |
92686948 | 96 900 24 485 |
92686955 | 96 901 14 476 |
54717145 | 96 910 23 415 |
54717152 | 96 910 13 400 |
54717145 | 96 910 23 415 |
54717152 | 96 910 13 400 |
89288971 | 96 910 29 550 |
89288969 | 96 911 19 572 |
92035948 | 96 900 30 465 |
92035955 | 96 901 16 470 |
36864361 | 96 900 35 680 |
36864379 | 96 901 23 630 |
42848317 | 96 900 26 400 |
42848317 | 96 900 16 352 |
AT020610 | 96 900 26 400 |
39322201 | 96 900 32 605 |
35153520 | 96 900 21 560 |
35123512 | 96 900 21 560 |
39189048 | 96 900 37 610 |
17193319 | 96 900 37 610 |
39189055 | 96 900 26 556 |
14163144 | 96 900 26 556 |
Nga Ingoa Paanga
Whakamaaro Hau Kopeke |Tātari Matūriki |Huānga Tātari Whakamahi anō