પરિમાણો
1. કાર્યકારી તાપમાન: 40-80℃
2. ફિલ્ટર વિશ્વસનીય સીલિંગ, વાઇબ્રેશન વિરોધી હોવું જોઈએ.
3. ઇન્ટેક પ્રતિકારનો પુનઃપ્રાપ્તિ દર 85% કરતા વધારે હોવો જોઈએ.
4. પ્રારંભિક ઇન્ટેક પ્રતિકાર 3.0 kPa કરતાં વધુ નથી.
ફુશેંગ સ્ક્રુ એર કોમ્પ્રેસરના ઉપયોગ દરમિયાન, એર ફિલ્ટર કમ્પ્રેશન રેશિયો, ગેસ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, શાફ્ટ પાવર અને ચોક્કસ શક્તિમાં ફેરફાર કરશે. ફિલ્ટરમાંથી પ્રતિકારને દૂર કરવા માટે હવાને ચોક્કસ સ્ટેટિક દબાણનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે, જેથી તે ફિલ્ટરમાંથી પસાર થઈ શકે. આવી પરિસ્થિતિમાં, વિભેદક દબાણ રચાય છે. અને હવામાં ધૂળ અથવા ગંદકી ફિલ્ટરને બંધ કરી દે તે પછી તે ધીમે ધીમે વધશે.
મૂળ ચાવી નં. | APL કી નં. |
9610511-N0200-M1 નો પરિચય | |
94203-210-1 ની કીવર્ડ્સ | ૯૬ ૯૧૦ ૧૨ ૨૮૬ |
9610512-N0450-H1/M1 નો પરિચય | ૯૬ ૯૧૦ ૧૨ ૨૮૬ |
૯૪૨૦૩-૨૧૦ | ૯૬ ૯૧૦ ૧૨ ૨૮૬ |
6322100106-IH004 નો પરિચય | |
9610512-N0450-H1/M1 નો પરિચય | ૯૬ ૯૧૦ ૧૨ ૨૮૬ |
94203-410-1 ની કીવર્ડ્સ | ૯૬ ૯૧૦ ૧૬ ૩૪૦ |
9610512-N0800-H1/M1 નો પરિચય | ૯૬ ૯૧૦ ૧૬ ૩૪૦ |
૯૪૨૦૩-૪૧૦ | ૯૬ ૯૧૦ ૧૬ ૩૪૦ |
૭૧૧૩૧-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૨૩ ૩૦૦ |
૭૧૧૪૧૧૧૧-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૨૩ ૩૦૦ |
71106-66010C નો પરિચય | ૯૬ ૯૦૦ ૨૦ ૩૬૦ |
૭૧૧૪૨૨૭૩-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૨૦ ૩૬૦ |
૭૧૧૪૨૧૭૩-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૨૦ ૩૬૦ |
૭૧૧૪૧૧૧૧-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૨૩ ૩૦૦ |
૭૧૧૪૨૨૭૩-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૨૦ ૩૬૦ |
૭૧૧૦૧-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૨૪ ૪૮૦ |
૭૧૧૫૧૧૭૧-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૨૪ ૪૮૦ |
૭૧૧૮૪-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૩૦ ૫૨૨ |
૭૧૧૬૧૪૧૨-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૩૦ ૫૨૨ |
૭૧૧૦૧-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૨૪ ૪૮૦ |
૭૧૧૫૧૧૭૧-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૨૪ ૪૮૦ |
૭૧૧૮૨-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૩૫ ૪૩૦ |
૭૧૧૬૧૨૧૧-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૩૫ ૪૩૦ |
૭૧૧૮૨-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૩૫ ૪૩૦ |
૭૧૧૬૧૨૧૧-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૩૫ ૪૩૦ |
૭૧૧૮૪-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૩૦ ૫૨૨ |
૭૧૧૬૧૪૧૨-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૩૦ ૫૨૨ |
૭૧૧૮૨-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૩૫ ૪૩૦ |
૭૧૧૬૧૨૧૧-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૩૫ ૪૩૦ |
૭૧૧૮૪-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૩૦ ૫૨૨ |
૭૧૧૬૧૪૧૨-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૩૦ ૫૨૨ |
૭૧૧૬૧૫૧૨-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૩૨ ૭૦૦ |
૨૬૦૫૫૪૧૩૩૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૩૨ ૭૦૦ |
૭૧૧૮૨-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૩૫ ૪૩૦ |
૭૧૧૬૧૨૧૧-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૩૫ ૪૩૦ |
૭૧૧૮૪-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૩૦ ૫૨૨ |
૭૧૧૬૧૪૧૨-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૩૦ ૫૨૨ |
૭૧૧૮૮-૨૧૧૭૧૫૧ | ૯૬ ૯૦૦ ૨૯ ૪૦૦ |
711632E1-2117151 નો પરિચય | ૯૬ ૯૦૦ ૨૯ ૪૦૦ |
૨૬૦૫૭૦૦૭૫૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૨૯ ૪૦૦ |
711823E1-66210 નો પરિચય | ૯૬ ૯૦૦ ૩૨ ૬૮૦ |
૨૬૦૬૫૪૦૩૪૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૩૨ ૬૮૦ |
૭૧૧૫૧-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૨૦ ૧૮૦ |
૭૧૧૨૧૧૧૧-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૨૦ ૧૮૦ |
૭૧૧૫૧-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૨૦ ૧૮૦ |
૭૧૧૨૧૧૧૧-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૨૦ ૧૮૦ |
૭૧૧૩૧-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૨૩ ૩૦૦ |
૭૧૧૪૧૧૧૧-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૨૩ ૩૦૦ |
૭૧૧૮૨-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૩૫ ૪૩૦ |
૭૧૧૬૧૨૧૧-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૩૫ ૪૩૦ |
૭૧૧૮૨-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૩૫ ૪૩૦ |
૭૧૧૬૧૨૧૧-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૩૫ ૪૩૦ |
૭૧૧૮૨-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૩૫ ૪૩૦ |
૭૧૧૬૧૨૧૧-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૩૫ ૪૩૦ |
૭૧૧૮૨-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૩૫ ૪૩૦ |
૭૧૧૬૧૨૧૧-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૩૫ ૪૩૦ |
૯૧૨૦૫-૦૪૪ | ૯૬ ૯૦૦ ૨૩ ૩૭૫ |
૯૧૨૦૫-૦૪૪ | ૯૬ ૯૦૧ ૧૨ ૩૬૦ |
૯૧૨૦૫-૦૪૪ | ૯૬ ૯૦૦ ૨૩ ૩૭૫ |
૯૧૨૦૫-૦૪૪ | ૯૬ ૯૦૧ ૧૨ ૩૬૦ |
૯૧૨૦૫-૦૪૪ | ૯૬ ૯૦૦ ૨૩ ૩૭૫ |
૯૧૨૦૫-૦૪૪ | ૯૬ ૯૦૧ ૧૨ ૩૬૦ |
૯૧૨૦૫-૦૪૪ | ૯૬ ૯૦૦ ૨૩ ૩૭૫ |
૯૧૨૦૫-૦૪૪ | ૯૬ ૯૦૧ ૧૨ ૩૬૦ |
91205-045 | ૯૬ ૯૦૦ ૩૦ ૪૬૫ |
91205-045 | ૯૬ ૯૦૧ ૧૬ ૪૫૨ |
91205-045 | ૯૬ ૯૦૦ ૩૦ ૪૬૫ |
91205-045 | ૯૬ ૯૦૧ ૧૬ ૪૫૨ |
91205-045 | ૯૬ ૯૦૦ ૩૦ ૪૬૫ |
91205-045 | ૯૬ ૯૦૧ ૧૬ ૪૫૨ |
૭૧૧૬૧૫૧૨-૬૬૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૩૨ ૭૦૦ |
૨૫૦૩-૦૧ | ૯૬ ૯૧૦ ૨૮ ૫૧૦ |
૨૫૦૪-૦૧ | ૯૬ ૯૧૦ ૧૪ ૫૦૦ |
૨૫૦૩ | ૯૬ ૯૧૦ ૨૮ ૪૧૦ |
૨૫૦૪ | ૯૬ ૯૧૦ ૧૪ ૪૦૦ |
૯૬૧૦૫-૩૦૦૧૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૨૭ ૫૦૦ |
૯૬૧૦૫-૩૦૦૨૦ | ૯૬ ૯૦૦ ૧૬ ૪૭૨ |
2116049996 | ૯૬ ૯૦૦ ૩૨ ૭૨૦ |
૨૬૦૫૫૪૧૩૯૦ | |
૨૬૮૯૫૪૦૦૧૦ | |
૭૧૧૪૧૩૧૨-૬૬૦૧૦ | |

સંબંધિત નામો
લાઇટ ડ્યુટી ફિલ્ટરેશન | ઔદ્યોગિક કારતૂસ ફિલ્ટર્સ | પૂલ ફિલ્ટરિંગ ડિવાઇસ
પાછલું: સુલેર એર ફિલ્ટર્સ આગળ: કોમ્પએર એર ફિલ્ટર્સ