Quality Inspection alang sa China G4 Polyester Pre Air Coarse Filter, blue ug White Filter para sa Spray Paint Booth
Sa milabay nga pipila ka tuig, ang among kompanya nagsuyop ug nakahilis sa mga naugmad nga teknolohiya parehas sa balay ug sa gawas sa nasud.Samtang, ang among mga kawani sa negosyo usa ka grupo sa mga eksperto nga gipahinungod sa pagtubo sa Quality Inspection alang sa China G4 Polyester Pre Air Coarse Filter, asul ug Puti nga Filter alang sa Spray Paint Booth, Ang panguna nga katuyoan sa among kompanya mao ang pagkinabuhi nga usa ka makapatagbaw nga panumduman sa tanan ang mga mamalitay, ug magtukod og usa ka taas nga termino nga romantikong relasyon sa kompanya sa mga kustomer ug tiggamit sa tibuok kalibutan.
Sa milabay nga pipila ka tuig, ang among kompanya nagsuyop ug nakahilis sa mga naugmad nga teknolohiya parehas sa balay ug sa gawas sa nasud.Samtang, ang among mga kawani sa negosyo usa ka grupo sa mga eksperto nga gipahinungod sa pagtubo saChina G4 Pre Filter Media, Coarse Filter Media, Aron makakuha og dugang nga impormasyon mahitungod kanamo ingon man sa pagtan-aw sa tanan namong mga butang, hinumdumi sa pagbisita sa among website.Aron makakuha og dugang nga impormasyon hinumdumi nga mobati nga gawasnon sa pagtugot kanamo nga mahibalo.Daghang salamat ug nanghinaut nga ang imong negosyo kanunay nga maayo!
Ang atong air filter gidisenyo uban sa mga pasundayag sama sa ubos:
1. Ang pagkapino sa filter niini dili molapas sa 10um.
2. Ang episyente sa pagsala hangtod sa 99.8%.
3. Ubos sa kondisyon sa normal nga palibot nga aplikasyon ug maayo nga lana sa makina, ang filter mahimong gamiton sulod sa labing menos 2,000 ka oras o labaw pa.
Orihinal nga Bahin No. | AIRPULL Part No. |
88171913 | 96 930 10 080 |
89295976 | 96 930 11 134 |
42855429 | 96 910 13 098 |
39588470 | 96 910 13 125 |
42888214 | 96 920 20 076 |
22203095 | 96 910 16 348 |
22234967 | 96 910 16 348 |
39588777 | 96 910 13 251 |
42855411 | 96 910 21 283 |
42855403 | 96 930 27 251 |
54672522 | 96 910 19 368 |
54672530 | 96 910 24 325 |
22130223 | 96 910 28 510 |
88111901 | |
23487457 | 96 910 29 540 |
39708466 | 96 930 27 125 |
39708466 | 96 930 27 125 |
39708466 | 97 930 27 125 |
99267031 | 96 920 27 240 |
99273906 | 96 920 27 120 |
99266702 | 96 920 27 370 |
39903281 | 96 930 38 178 |
39903281 | 96 930 38 178 |
23429822 | 96 910 26 495 |
39903265 | 96 930 38 362 |
42852129 | 96 930 38 362 |
39903265 | 96 930 38 362 |
39903265 | 96 930 38 362 |
39750732 | 96 930 38 362 |
39903265/39903281 | 96 930 38 362 |
39903265/39903281 | 96 930 38 362 |
92686922 | 96 900 23 375 |
92686930 | 96 901 11 376 |
92686948 | 96 900 24 485 |
92686955 | 96 901 14 476 |
54717145 | 96 910 23 415 |
54717152 | 96 910 13 400 |
54717145 | 96 910 23 415 |
54717152 | 96 910 13 400 |
89288971 | 96 910 29 550 |
89288969 | 96 911 19 572 |
92035948 | 96 900 30 465 |
92035955 | 96 901 16 470 |
36864361 | 96 900 35 680 |
36864379 | 96 901 23 630 |
42848317 | 96 900 26 400 |
42848317 | 96 900 16 352 |
AT020610 | 96 900 26 400 |
39322201 | 96 900 32 605 |
35153520 | 96 900 21 560 |
35123512 | 96 900 21 560 |
39189048 | 96 900 37 610 |
17193319 | 96 900 37 610 |
39189055 | 96 900 26 556 |
14163144 | 96 900 26 556 |
May Kalabutan nga mga Ngalan
Compressed Air Dryers |Pagsala sa mga Partikulo |Magamit Pag-usab nga Elemento sa Pagsala